ПЕНЕТРОН
2.450 ₽ – 12.250 ₽
Описание
Материал для гидроизоляции бетона проникающего действия.
Прекрасно подходит для гидроизоляции фундаментов, полов, подвалов, стен и любых других конструкций из бетона, где может возникнуть потребность в гидроизоляции. Вы можете использовать Пенетрон при нанесении на готовые бетонные поверхности, а для придания гидротехнических свойст бетону на этапе создания раствора, мы рекомендуем использовать добавку в бетон Пенетрон Адмикс.
Обладая превосходными проникающими свойствами активные компоненты Пенетрона проникают в глубь даже против тока воды, образуя хаотичную сеть кристаллов блокирующую воду, в то же время не препятствуя газообмену. Благодаря этому ваш бетон будет «дышать». При возникновении новых микро трещин рост кристаллов будет происходить снова и снова создавая эффект самозалечивания бетона. Использование проникающей гидроизоляции Пенетрон защищает сооружения из бетона от промышленных, морских и агрессивных вод, химикатов и кислот, повышая прочностные характеристики и морозостойкость бетона.
Экологически чистый материал подойдет для использования в хозяйственно-питьевом водоснабжении, имеет необходимые сертификаты и гарантии производителя. Соответствует ТУ 5745-001-77921756-2006.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
№ П/П | ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА | ЗНАЧЕНИЕ | МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ |
---|---|---|---|
1 | Внешний вид | Сыпучий порошок серого цвета без комков и механических примесей | ТУ 5745-001-77921756-2006 |
2 | Влажность, %, по массе, не более | 0,6 | ТУ 5745-001-77921756-2006 |
3 | Сроки схватывания, мин: начало, не ранее конец, не позднее | 40/ 90 | ТУ 5745-001-77921756-2006 |
4 | Насыпная плотность в стандартном неуплотненном состоянии, кг/м³ | 1200±50 | ТУ 5745-001-77921756-2006 |
5 | Повышение марки бетона по водонепроницаемости после обработки, ступеней, не менее | 4 | ТУ 5745-001-77921756-2006 |
6 | Повышение прочности обработанного бетона на сжатие от начальной обработки, %, не менее | 10,0 | ТУ 5745-001-77921756-2006 |
7 | Повышение морозостойкости бетона после обработки, циклов, не менее | 100 | ГОСТ 10060.1-95 |
8 | Стойкость бетона после обработки к действию растворов кислот: HCl, H2SO4 | стоек | Ст. СЭВ 5852-86 |
9 | Стойкость бетона после обработки к действию щелочей: NaOH | стоек | Ст. СЭВ 5852-86 |
10 | Стойкость бетона после обработки к действию светлых и темных нефтепродуктов | стоек | Ст. СЭВ 5852-86 |
11 | Стойкость бетона после обработки к гамма облучению дозой 3000 МРад | стоек | Заключение ПТО «Прогресс» № 22/26 от 06.05.03 |
12 | Ультрафиолет | не оказывает влияния | Ст. СЭВ 5852-86 |
13 | Применимость для резервуаров питьевой воды | допускается | Гигиенический сертификат ТУ 5745-001-77921756-2006 |
14 | Кислотность среды применения, рН | от 3 до 11 | Ст. СЭВ 5852-86 |
15 | Применение: температура поверхности, ° С, не менее | +5 | ТУ 5745-001-77921756-2006 |
16 | Температура эксплуатации, ° С | в соответсвии с нормами эксплуатации бетона | ТУ 5745-001-77921756-2006 |
17 | Условия хранения материала | в помещениях любой влажности при температурах от — 80 до +80 | ТУ 5745-001-77921756-2006 |
18 | Гарантийный срок хранения материала, месяцев, не менее | 18 | ТУ 5745-001-77921756-2006 |
Детали
Вес | 10 кг, 25 кг, 5 кг |
---|